名称 | 冷轧钢板 |
---|---|
特点 | 表面质量优异,尺寸精度高,机械性能优越,加工性能好,薄板厚度范围广,表面处理多样,耐蚀性好,环保性 |
应用领域 | 汽车制造,家电制造,建筑业,机械制造,电气设备,包装业,电子产品,航空航天和国防,管道和输送设备,家具制造等 |
标准 | 根据不同国家和行业标准,如GB/T, ASTM, JIS等 |
宽度(mm) | 600-2500(可定制) |
厚度(mm) | 0.15-100(可定制) |
表面处理 | 2B(光亮冷轧),BA(光亮退火),HAIRLINE(线刷),8K(镜面),NO.4(磨砂) |
表面质量 | 优异,无表面缺陷和皱纹 |
机械性能 | 高强度,抗拉强度,延伸率等优良 |
加工性能 | 易于切割、焊接和成形等加工 |
牌号 | 200, 300, 400 系列等 |
包装 | 捆扎,塑料包装,保护外壳,根据客户需求定制 |
名称 | 钢板/钢卷 |
---|---|
钢带类型 | 冷轧碳钢板/带/卷 |
宽度(mm) | 600-25000 |
壁厚(mm) | 0.2-400 |
长度(mm) | 600-12000 |
标准 | API5L,ASTM A106 Gr.B,ASTM A53 Gr.B,ASTMA179/A192/A213/A210/370WP91,WP11,WP22,GB5310-2009,GB3087-2008,GB6479-2013,GB9948-2013,GB/T8163-2008,GB8162-2008,GB/T17396-2009 |
材质 | 20#,A53B,A106B,API 5L,ST37.0,ST35.8,St37.2,St35.4/8,St42,St45,St52,St52.4,STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 |
表面处理 | 黑漆,清漆,防锈油,热镀锌,冷镀锌,3PE |
认证 | API5L,ISO 9001:2008,TUV,SGS,BV等 |
包装 | 散装包装,捆绑成捆(最大3吨),两端用两个吊环捆扎,塑料帽封口或按要求 |
产品名称 | 不锈钢卷 |
---|---|
品牌名称 | 格尼 |
应用 | 食品加工设备 |
标准 | AiSi, ASTM, GB, JIS,等 |
宽度(mm) | 600-2500mm/定制 |
厚度(mm) | 0.15-100mm/定制 |
长度(mm) | 1000-6000mm 或根据客户要求定制 |
类型 | 卷 |
表面处理 | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4 |
工艺 | 冷轧/热轧 |
不锈钢卷牌号和化学成分
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.50-5.50 | 16.0-18.0 | – |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | – |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | – |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | – |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | – |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-12.0 | 18.0-20.0 | – |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | – |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | – |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | – |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | – | 11.5-13.5 | – |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | – |
904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | – | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
这些不锈钢卷具有不同的化学成分和用途,可以根据客户的需求和应用进行定制。