铝箔具有清洁、卫生、光亮的外观,可与许多其他包装材料结合使用,且铝箔表面印刷效果优于其他材料,此外,铝箔还具有以下特点:
(1)铝箔表面干净、卫生,没有细菌或微生物不能在其表面生长。
(2)铝箔是一种无毒包装材料,可直接与食品接触,对人体健康无害。
(3)铝箔是一种无味无臭的包装材料,不会使包装的食品有任何异味。
(4)铝箔本身不易挥发,它本身和被包装的食品永远不会干燥或收缩。
(5)在高温或低温下,铝箔都不会有透油现象。
(6)铝箔是一种不透光的包装材料,因此是一种用于日光照射产品的良好包装材料。
(7)铝箔具有良好的可塑性,可用于包装各种产品。也可制成任何形状的容器。
铝合金 | 状态 | 厚度范围(mm) | 应用领域 |
---|---|---|---|
1060 | O, H22, H24 | 0.006-0.2 | 食品包装、电容器、汽车零部件、铝箔垫片、午餐盒材料等 |
1070 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.006-0.2 | 食品包装、电子箔、铝箔垫片、电容器等 |
1100 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.006-0.2 | 食品包装、医药铝箔、铝箔垫片、电解电容器等 |
1235 | O, H18 | 0.006-0.2 | 柔性包装箔、胶带箔、电缆箔、电池箔、瓶盖材料等 |
3003 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.006-0.2 | 电子箔、蜂窝材料、建筑隔音材料、食品包装等 |
3004 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.006-0.2 | 食品包装、容器箔、铝箔午餐盒、铝箔蜂窝芯等 |
8006 | O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.006-0.2 | 外卖午餐盒、食品包装、容器箔等 |
8011 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.006-0.2 | 医用箔、胶带箔、电缆箔、午餐盒材料、食品箔等 |
8021 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.006-0.2 | 药品包装、电池包装、午餐盒材料、PTP、牛奶封箔等 |
8079 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.006-0.2 | 药用箔、餐盒材料、食品包装箔、电池软包铝箔等 |
铝箔由于其独特的性能和广泛的应用,被广泛用于许多不同的领域。以下是铝箔的主要应用领域:
铝箔具有干净、卫生、光亮的外观,可与许多其他包装材料结合使用,且铝箔表面印刷效果优于其他材料,而且铝箔表面印刷效果优于其他材料。
等级 | 化学成分 | 厚度范围 | 涂层厚度范围 | 宽度范围 | 状态 | 卷筒内径 | 卷筒外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | Si: 0.25 Fe: 0.4 Cu: 0.05 Mn: 0.05 Mg: 0.05 Cr: – Ni: – Zn: 0.05 Al: 99.5 | 0.005mm ~ 0.2mm | 0.001mm ~ 0.002mm | 15mm ~ 1700mm | O | 75mm | 定制 |
1060 | Si: 0.25 Fe: 0.35 Cu: 0.05 Mn: 0.05 Mg: 0.03 Cr: – Ni: – Zn: 0.05 Al: 99.6 | 0.005mm ~ 0.2mm | 0.001mm ~ 0.002mm | 15mm ~ 1700mm | O | 75mm | |
1070 | Si: 0.2 Fe: 0.25 Cu: 0.04 Mn: 0.03 Mg: 0.03 Cr: – Ni: – Zn: 0.04 Al: 99.7 | 0.005mm ~ 0.2mm | 0.001mm ~ 0.002mm | 15mm ~ 1700mm | O | 75mm | |
1100 | Si+Fe: 0.95 Cu: 0.05-0.2 Mn: 0.05 Mg: 0.1 Cr: – Ni: – Zn: – Al: 99 | 0.005mm ~ 0.2mm | 0.001mm ~ 0.002mm | 15mm ~ 1700mm | O | 75mm | |
1200 | Si+Fe: 1.00 Cu: 0.05 Mn: 0.05 Mg: 0.1 Cr: 0.05 Ni: – Zn: – Al: 99 | 0.005mm ~ 0.2mm | 0.001mm ~ 0.002mm | 15mm ~ 1700mm | O | 75mm | |
1235 | Si+Fe: 0.65 Cu: 0.05 Mn: 0.05 Mg: 0.05 Cr: 0.1 Ni: 0.06 Zn: – Al: 99.35 | 0.005mm ~ 0.2mm | 0.001mm ~ 0.002mm | 15mm ~ 1700mm | O | 75mm | |
3003 | Si: 0.6 Fe: 0.7 Cu: 0.05-0.2 Mn: 1.0-1.5 Mg: 0.1 Cr: – Ni: – Zn: remains Al: | 0.005mm ~ 0.2mm | 0.001mm ~ 0.002mm | 15mm ~ 1700mm | O | 75mm | |
8011 | Si: 0.50-0.9 Fe: 0.6-1.0 Cu: 0.1 Mn: 0.2 Mg: – Cr: – Ni: – Zn: – Al: remains | 0.005mm ~ 0.2mm | 0.001mm ~ 0.002mm | 15mm ~ 1700mm | O | 75mm |
1. 我们提供多种形式的售前服务,例如,根据客户需求进行产品设计打样和开模,根据客户要求提供商标印刷等。根据客户需要设计打样和开模,根据客户要求提供商标印刷等。
2.向客户寄送样品作为参考。
3.投资预算: 提供产品利润分析、产品推荐和相关预算编制服务。
4.产品的详细设计和工艺流程
5.设计、专业生产、制造和运输时间表
6.根据客户要求开发相关产品,以匹配每种产品
1.我们会及时回答客户的问题。如有需要,我们将提供在线帮助。
2.如果客户需要新的设计、增加或改造产品,我们可以提供免费指导。
3.我们将为老客户提供新系列产品的样品。
1.样品费:根据您的设计。取样时间:7-10 个工作日
2.样品费:现有样品免费 样品时间:1 天
质量与服务:在格尼,我们的首要任务一直是为客户提供优质的产品和卓越的客户服务,让客户从市场中获得更多的利润。
快速的交货期:我们致力于提供最快的工作效率,并真诚地努力工作。
有竞争力的价格: 最优惠的价格